PARLEMENTARIA.ID – PT PELNI telah mengumumkan jadwal operasional kapal KM Bukit Siguntang untuk Voyage 10.2026. Rute yang dilalui oleh kapal ini mencakup berbagai pelabuhan di Indonesia, mulai dari Makassar hingga Kupang serta beberapa titik lainnya. Berikut rincian lengkap jadwal dan rute perjalanan kapal tersebut.
Rute Perjalanan KM Bukit Siguntang
KM Bukit Siguntang akan melintasi rute sebagai berikut:
- Makassar
- Pare-Pare
- Balikpapan
- Tarakan
- Nunukan
- Maumere
- Lewoleba
- Kupang
- Tg. Priok
Jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi operasional. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk memverifikasi informasi terkini melalui kanal resmi PT PELNI atau Contact Center 162 sebelum melakukan perjalanan.
Jadwal Operasional
Periode operasional KM Bukit Siguntang adalah dari tanggal 10 Mei 2026 hingga 21 Mei 2026. Berikut detail waktu kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Minggu | 10-Mei-26 | 05:00 | Minggu | 10-Mei-26 | 09:00 |
| 2 | Pare-Pare | Minggu | 10-Mei-26 | 15:00 | Minggu | 10-Mei-26 | 18:00 |
| 3 | Balikpapan | Senin | 11-Mei-26 | 11:00 | Senin | 11-Mei-26 | 19:00 |
| 4 | Tarakan | Selasa | 12-Mei-26 | 21:00 | Selasa | 12-Mei-26 | 23:59 |
| 5 | Nunukan | Rabu | 13-Mei-26 | 07:00 | Rabu | 13-Mei-26 | 09:00 |
| 6 | Balikpapan | Kamis | 14-Mei-26 | 15:00 | Kamis | 14-Mei-26 | 18:00 |
| 7 | Pare-Pare | Jum’at | 15-Mei-26 | 10:00 | Jum’at | 15-Mei-26 | 12:00 |
| 8 | Makassar | Jum’at | 15-Mei-26 | 17:00 | Jum’at | 15-Mei-26 | 22:00 |
| 9 | Maumere | Sabtu | 16-Mei-26 | 16:00 | Sabtu | 16-Mei-26 | 18:00 |
| 10 | Lewoleba | Minggu | 17-Mei-26 | 01:00 | Minggu | 17-Mei-26 | 03:00 |
| 11 | Kupang | Minggu | 17-Mei-26 | 11:00 | Minggu | 17-Mei-26 | 17:00 |
| 12 | Lewoleba | Senin | 18-Mei-26 | 01:00 | Senin | 18-Mei-26 | 03:00 |
| 13 | Maumere | Senin | 18-Mei-26 | 10:00 | Senin | 18-Mei-26 | 12:00 |
| 14 | Makassar | Selasa | 19-Mei-26 | 09:00 | Selasa | 19-Mei-26 | 13:00 |
| 15 | Tg. Priok | Kamis | 21-Mei-26 | 18:00 | — | — | — |
Informasi Penting
Pengguna kapal dianjurkan untuk selalu memeriksa kembali jadwal terbaru sebelum melakukan perjalanan. Perubahan jadwal bisa saja terjadi akibat faktor eksternal seperti cuaca atau kondisi teknis kapal. Untuk mendapatkan informasi terlengkap, pengguna dapat mengakses aplikasi resmi PT PELNI.
Akses Data Lengkap
Untuk melihat jadwal dan rute kapal PELNI secara lengkap, pengguna dapat mengunjungi halaman JADWAL KAPAL PELNI LENGKAP. Situs ini menyediakan data terupdate dan mudah diakses.***











